조직안내
▣ 조직 및 업무안내
안성수영국민체육센터의 시설별 조직 및 업무안내입니다. (시행일 : 2026.04.01.)* 2025.6.4. 부터 직원 보호 차원으로 이름을 삭제 조치합니다.
| 직군별 | 직무 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 관리운영 | 팀 장 | 070-4126-5638 | 팀 업무 총괄 팀 분임경리관 및 분임징수관 안성수영센터 인력관리 산업안전보건 관리감독자 고객민원 관리감독 |
| 주 임 | 070-4126-5639 | 안성수영센터 기본 사업계획 및 운영 안성수영센터 예산편성 및 집행관리 안성수영센터 지출 관리 근태 및 직원 급여 관리 혁신·신규 프로그램 개발 및 평가 관리 안성수영센터 민원 및 CS 관리 공유재산 사용·수익 허가 기타 분장되지 않은 업무 |
|
| 주 임 | 070-4126-5640 | 수입금관리 및 세외수입 징수 공유재산 및 물품관리 지급수수료 등 고정지출 관리 교육 운영 및 관리 청렴경영, 부패방지경영시스템(ISO37001) 운영 안내데스크 관리 지원 기록물 관리 일반 사무 업무 |
|
| 주 임 | 070-4126-5641 | 산업안전·재난안전·시설환경 관리 안성수영센터 시설물 유지관리 및 보수 안성수영센터 공유재산 및 물품 관리 안성수영센터 공과금 관리 사회복무요원 근태 및 인건비 관리 시설물 생애주기(LCC) 관리 소방안전관리자 영상정보처리기기(CCTV) 관리자 |
|
| 대 리 | 070-4126-5643 | 기계실 설비 유지 관리 총괄 기계 및 보일러 관리 운영(정) 수영장 수질관리(정) 안성수영센터 에너지 관리(정) 기계실 연간·정기 정비(계획, 점검, 유지보수) 승강기 관리 담당자 |
|
| 기계설비 | 주임 | 070-4126-5642 | 기계실 관제 관리 기계 및 보일러 관리 운영(부) 수영장 수질관리(부) 안성수영센터 에너지 관리(부) |
| 주 임 | |||
| 주 임 | |||
| 지도강사 | 수 영 | 070-4126-5645 | 수영행정관리(프로그램 개발 및 운영) 수영프로그램 강습 및 운영 수영장 안전 및 환경관리 안전가드 관리(업무 및 인력관리) 이용객 민원 및 안전관리 수영장 및 샤워장, 탈의실 관리 |
| 안내데스크 | 주임 | 031-677-5500 | 이용관련 안내 및 접수 각종 민원 응대 및 회원관리 회원 접수 프로그램 관리 일일세외수입 정산 개인사물함 및 분실물 관리 기타 사무 업무 |
| 수영장 안전가드 |
주임 주임 |
070-4126-5646 |
수영장 안전 및 환경 관리 |
